Stundentafel und Unterrichtszeiten
Klasse | 1. | 2. | 3. | 4. | |
---|---|---|---|---|---|
9. Schulstufe | 10. Schulstufe | 5. | 6. Semester | 7. | 8. Semester | ||
ganzjährig | ganzjährig | SOST | SOST | ||
UNTERRICHTSFÄCHER: | Abk.: | ||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | R |
Deutsch und Kommunikation | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | DUK |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | E1 |
Geografie, Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 1 | 1 | – | – | GGP |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | BESP |
Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | AM |
Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | – | – | – | – | – | NWG_2 |
Angewandte Informatik | 2 | – | – | – | – | – | AINF |
Unternehmensführung | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | UNF |
Entwurf und Gestaltung – Atelier und Produktion | 14 | 14 | 15 | 15 | 8 | 17 | EWGEAP_4 |
Entwurf und Gestaltung | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | EWGE_2 |
Entwurf und Gestaltung – Zeichnen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | EWGE_1 |
Technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | TE1 |
Kunstgeschichte und Designtheorie | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | KGDT_3 |
Betriebspraxis | 16 | 2 | – | – | |||
Verbindliche Übung: | |||||
Soziale und personale Kompetenz | 1 | 1 | – | – | – | – | SOPK |
Kunstbetrachtung | – | 1 | – | – | – | – | KB3 |
Gesamtsemesterwochenstundenanzahl | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 |
Pflichtpraktikum: mind. 4 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in die 4. Klasse
Unterrichtszeiten | |
---|---|
08.00 - 08.50 Uhr |
|
08.50 - 09.40 Uhr |
|
09.40 - 09.55 Uhr | Pause |
09.55 - 10.45 Uhr |
|
10.45 - 11.35 Uhr |
|
11.35 - 11.40 Uhr | Pause |
11.40 - 12.30 Uhr |
|
12.30 - 13.30 Uhr | Mittagspause |
13.30 - 14.20 Uhr |
|
14.20 - 15.10 Uhr |
|
15.10 - 15.25 Uhr | Pause |
15.25 - 16.15 Uhr |
|
16.15 - 17.05 Uhr |
|
Freitag: Schulende um 15.10 Uhr